2015年度昌硕街道招聘社区专职工作人员笔试成绩公布
- 日期:2015-10-9
- 来源:安吉就业人才网
- 浏览次数:6637次
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 |
| 1 | 20150101001 | 缺考 | 0 | |
| 2 | 20150101002 | 缺考 | 0 | |
| 3 | 20150101003 | 55 | 55 | |
| 4 | 20150101004 | 缺考 | 0 | |
| 5 | 20150101005 | 55.5 | 55.5 | |
| 6 | 20150101006 | 58.5 | 58.5 | |
| 7 | 20150101007 | 66 | 66 | |
| 8 | 20150101008 | 62 | 62 | |
| 9 | 20150101009 | 71 | 71 | |
| 10 | 20150101010 | 60 | 60 | |
| 11 | 20150101011 | 52 | 52 | |
| 12 | 20150101012 | 缺考 | 0 | |
| 13 | 20150101013 | 59 | 59 | |
| 14 | 20150101014 | 49.5 | 49.5 | |
| 15 | 20150101015 | 64.5 | 2 | 66.5 |
| 16 | 20150101016 | 缺考 | 1 | 1 |
| 17 | 20150101017 | 55.5 | 55.5 | |
| 18 | 20150101018 | 51 | 51 | |
| 19 | 20150101019 | 68 | 68 | |
| 20 | 20150101020 | 60 | 60 | |
| 21 | 20150101021 | 54 | 54 | |
| 22 | 20150101022 | 50.5 | 50.5 | |
| 23 | 20150101023 | 52 | 52 | |
| 24 | 20150101024 | 57.5 | 57.5 | |
| 25 | 20150101025 | 56.5 | 56.5 | |
| 26 | 20150101026 | 58.5 | 58.5 | |
| 27 | 20150101027 | 缺考 | 0 | |
| 28 | 20150101028 | 60.5 | 60.5 | |
| 29 | 20150101029 | 缺考 | 0 | |
| 30 | 20150101030 | 缺考 | 0 | |
| 31 | 20150102031 | 61.5 | 61.5 | |
| 32 | 20150102032 | 缺考 | 0 | |
| 33 | 20150102033 | 缺考 | 0 | |
| 34 | 20150102034 | 缺考 | 0 | |
| 35 | 20150102035 | 缺考 | 0 | |
| 36 | 20150102036 | 57.5 | 57.5 | |
| 37 | 20150102037 | 62.5 | 62.5 | |
| 38 | 20150102038 | 60.5 | 60.5 | |
| 39 | 20150102039 | 46 | 3 | 49 |
| 40 | 20150102040 | 55 | 55 | |
| 41 | 20150102041 | 60.5 | 60.5 | |
| 42 | 20150102042 | 55.5 | 1 | 56.5 |
| 43 | 20150102043 | 51.5 | 51.5 | |
| 44 | 20150102044 | 64 | 64 | |
| 45 | 20150102045 | 51.5 | 51.5 | |
| 46 | 20150102046 | 50.5 | 50.5 | |
| 47 | 20150102047 | 50.5 | 50.5 | |
| 48 | 20150102048 | 63 | 63 | |
| 49 | 20150102049 | 59 | 59 | |
| 50 | 20150102050 | 54.5 | 54.5 | |
| 51 | 20150102051 | 48.5 | 48.5 | |
| 52 | 20150102052 | 54.5 | 54.5 | |
| 53 | 20150102053 | 53 | 53 | |
| 54 | 20150102054 | 57 | 57 | |
| 55 | 20150102055 | 53 | 53 | |
| 56 | 20150102056 | 缺考 | 0 | |
| 57 | 20150102057 | 65.5 | 65.5 | |
| 58 | 20150102058 | 58 | 58 | |
| 59 | 20150102059 | 30.5 | 30.5 | |
| 60 | 20150102060 | 67 | 67 | |
| 61 | 20150103061 | 62.5 | 62.5 | |
| 62 | 20150103062 | 61.5 | 61.5 | |
| 63 | 20150103063 | 缺考 | 0 | |
| 64 | 20150103064 | 缺考 | 0 | |
| 65 | 20150103065 | 58 | 58 | |
| 66 | 20150103066 | 60.5 | 60.5 | |
| 67 | 20150103067 | 65 | 65 | |
| 68 | 20150103068 | 55.5 | 55.5 | |
| 69 | 20150103069 | 54.5 | 54.5 | |
| 70 | 20150103070 | 62 | 62 | |
| 71 | 20150103071 | 63.5 | 63.5 | |
| 72 | 20150103072 | 63.5 | 63.5 | |
| 73 | 20150103073 | 54.5 | 54.5 | |
| 74 | 20150103074 | 缺考 | 0 | |
| 75 | 20150103075 | 缺考 | 0 | |
| 76 | 20150103076 | 54.5 | 54.5 | |
| 77 | 20150103077 | 64.5 | 64.5 | |
| 78 | 20150103078 | 67.5 | 67.5 | |
| 79 | 20150103079 | 55.5 | 55.5 | |
| 80 | 20150103080 | 63.5 | 63.5 | |
| 81 | 20150103081 | 70.5 | 70.5 | |
| 82 | 20150103082 | 57.5 | 57.5 | |
| 83 | 20150103083 | 57 | 57 | |
| 84 | 20150103084 | 61.5 | 61.5 | |
| 85 | 20150103085 | 65 | 65 | |
| 86 | 20150103086 | 57 | 57 | |
| 87 | 20150103087 | 57.5 | 57.5 | |
| 88 | 20150103088 | 69 | 69 | |
| 89 | 20150103089 | 56.5 | 56.5 | |
| 90 | 20150103090 | 58 | 58 | |
| 91 | 20150104091 | 61.5 | 61.5 | |
| 92 | 20150104092 | 61 | 61 | |
| 93 | 20150104093 | 71.5 | 71.5 | |
| 94 | 20150104094 | 58 | 58 | |
| 95 | 20150104095 | 48.5 | 48.5 | |
| 96 | 20150104096 | 59.5 | 59.5 | |
| 97 | 20150104097 | 59.5 | 3 | 62.5 |
| 98 | 20150104098 | 47 | 47 | |
| 99 | 20150104099 | 51 | 3 | 54 |
| 100 | 20150104100 | 52.5 | 52.5 | |
| 101 | 20150104101 | 53 | 3 | 56 |
| 102 | 20150104102 | 61.5 | 61.5 | |
| 103 | 20150104103 | 58 | 58 | |
| 104 | 20150104104 | 66.5 | 66.5 | |
| 105 | 20150104105 | 49.5 | 49.5 | |
| 106 | 20150104106 | 59.5 | 59.5 | |
| 107 | 20150104107 | 56.5 | 56.5 | |
| 108 | 20150104108 | 59.5 | 59.5 | |
| 109 | 20150104109 | 61.5 | 61.5 | |
| 110 | 20150104110 | 55.5 | 55.5 | |
| 111 | 20150104111 | 57.5 | 57.5 | |
| 112 | 20150104112 | 50 | 50 | |
| 113 | 20150104113 | 64.5 | 64.5 | |
| 114 | 20150104114 | 50 | 50 | |
| 115 | 20150104115 | 54.5 | 54.5 | |
| 116 | 20150104116 | 缺考 | 0 | |
| 117 | 20150104117 | 65 | 65 | |
| 118 | 20150104118 | 59 | 59 | |
| 119 | 20150104119 | 54 | 2 | 56 |
| 120 | 20150104120 | 64 | 64 | |
| 121 | 20150105121 | 47.5 | 47.5 | |
| 122 | 20150105122 | 52.5 | 52.5 | |
| 123 | 20150105123 | 66.5 | 66.5 | |
| 124 | 20150105124 | 50 | 50 | |
| 125 | 20150105125 | 54 | 54 | |
| 126 | 20150105126 | 59.5 | 59.5 | |
| 127 | 20150105127 | 58 | 58 | |
| 128 | 20150105128 | 53 | 53 | |
| 129 | 20150105129 | 64.5 | 64.5 | |
| 130 | 20150105130 | 51.5 | 51.5 | |
| 131 | 20150105131 | 56.5 | 56.5 | |
| 132 | 20150105132 | 61.5 | 61.5 | |
| 133 | 20150105133 | 48 | 48 | |
| 134 | 20150105134 | 57.5 | 57.5 | |
| 135 | 20150105135 | 53.5 | 53.5 | |
| 136 | 20150105136 | 55 | 55 | |
| 137 | 20150105137 | 63.5 | 1 | 64.5 |
| 138 | 20150105138 | 47.5 | 47.5 | |
| 139 | 20150105139 | 60.5 | 60.5 | |
| 140 | 20150105140 | 63.5 | 2 | 65.5 |
| 141 | 20150105141 | 59.5 | 59.5 | |
| 142 | 20150105142 | 缺考 | 0 | |
| 143 | 20150105143 | 57.5 | 57.5 | |
| 144 | 20150105144 | 62 | 62 | |
| 145 | 20150105145 | 61 | 61 | |
| 146 | 20150105146 | 缺考 | 0 | |
| 147 | 20150105147 | 56 | 56 | |
| 148 | 20150105148 | 64.5 | 64.5 | |
| 149 | 20150105149 | 66.5 | 66.5 | |
| 150 | 20150105150 | 缺考 | 0 | |
| 151 | 20150106151 | 72.5 | 72.5 | |
| 152 | 20150106152 | 55 | 55 | |
| 153 | 20150106153 | 缺考 | 0 | |
| 154 | 20150106154 | 55.5 | 55.5 | |
| 155 | 20150106155 | 58.5 | 58.5 | |
| 156 | 20150106156 | 53 | 3 | 56 |
| 157 | 20150106157 | 49.5 | 49.5 | |
| 158 | 20150106158 | 59.5 | 59.5 | |
| 159 | 20150106159 | 54 | 54 | |
| 160 | 20150106160 | 50 | 50 | |
| 161 | 20150106161 | 63.5 | 63.5 | |
| 162 | 20150106162 | 33.5 | 33.5 | |
| 163 | 20150106163 | 50 | 50 | |
| 164 | 20150106164 | 54 | 54 | |
| 165 | 20150106165 | 54 | 54 | |
| 166 | 20150106166 | 53.5 | 53.5 | |
| 167 | 20150106167 | 58.5 | 58.5 | |
| 168 | 20150106168 | 56 | 56 | |
| 169 | 20150106169 | 缺考 | 0 | |
| 170 | 20150106170 | 61.5 | 3 | 64.5 |
| 171 | 20150106171 | 69.5 | 1 | 70.5 |
| 172 | 20150106172 | 缺考 | 0 | |
| 173 | 20150106173 | 55 | 55 | |
| 174 | 20150106174 | 缺考 | 0 | |
| 175 | 20150106175 | 缺考 | 0 |
