2016年下半年安吉县机关事业单位招聘编外工作人员笔试成绩公示
- 日期:2016-9-23
 - 来源:安吉就业人才网
 - 浏览次数:2063次
 
| 序号 | 准考证号 | 成 绩 | 
| 1 | 20162090001 | 55 | 
| 2 | 20162090002 | 62 | 
| 3 | 20162090003 | 64.5 | 
| 4 | 20162090004 | 缺 考 | 
| 5 | 20162090005 | 59.5 | 
| 6 | 20162090006 | 58 | 
| 7 | 20162090007 | 62.5 | 
| 8 | 20162090008 | 55.5 | 
| 9 | 20162090009 | 63.5 | 
| 10 | 20162090010 | 62 | 
| 11 | 20162090011 | 55 | 
| 12 | 20162090012 | 56.5 | 
| 13 | 20162090013 | 36 | 
| 14 | 20162090014 | 55.5 | 
| 15 | 20162090015 | 53 | 
| 16 | 20162090016 | 49 | 
| 17 | 20162090017 | 缺 考 | 
| 18 | 20162090018 | 57 | 
| 19 | 20162090019 | 缺 考 | 
| 20 | 20162090020 | 缺 考 | 
| 21 | 20162090021 | 53.5 | 
| 22 | 20162090022 | 65.5 | 
| 23 | 20162090023 | 缺 考 | 
| 24 | 20162090024 | 61.5 | 
| 25 | 20162090025 | 62.5 | 
| 26 | 20162090026 | 78 | 
| 27 | 20162090027 | 55 | 
| 28 | 20162090028 | 55.5 | 
| 29 | 20162090029 | 67 | 
| 30 | 20162090030 | 62 | 
| 31 | 20162090031 | 56.5 | 
| 32 | 20162090032 | 缺 考 | 
| 33 | 20162090033 | 48 | 
| 34 | 20162090034 | 52.5 | 
| 35 | 20162090035 | 55 | 
| 36 | 20162090036 | 59 | 
| 37 | 20162090037 | 55 | 
| 38 | 20162090038 | 52 | 
| 39 | 20162090039 | 56 | 
| 40 | 20162090040 | 56.5 | 
| 41 | 20162090041 | 52 | 
| 42 | 20162090042 | 58.5 | 
| 43 | 20162090043 | 61 | 
| 44 | 20162090044 | 60.5 | 
| 45 | 20162090045 | 54.5 | 
| 46 | 20162090046 | 63.5 | 
| 47 | 20162090047 | 50.5 | 
| 48 | 20162090048 | 59.5 | 
| 49 | 20162090049 | 67.5 | 
| 50 | 20162090050 | 58 | 
| 51 | 20162090051 | 缺 考 | 
| 52 | 20162090052 | 57 | 
| 53 | 20162090053 | 54.5 | 
| 54 | 20162090054 | 62.5 | 
| 55 | 20162090055 | 53.5 | 
| 56 | 20162090056 | 61 | 
| 57 | 20162090057 | 64.5 | 
| 58 | 20162090058 | 52 | 
| 59 | 20162090059 | 缺 考 | 
| 60 | 20162090060 | 57 | 
| 61 | 20162090061 | 56.5 | 
| 62 | 20162090062 | 缺 考 | 
| 63 | 20162090063 | 55 | 
| 64 | 20162090064 | 58.5 | 
| 65 | 20162090065 | 61 | 
| 66 | 20162090066 | 缺 考 | 
| 67 | 20162090067 | 69.5 | 
| 68 | 20162090068 | 58 | 
| 69 | 20162090069 | 66 | 
| 70 | 20162090070 | 58 | 
| 71 | 20162090071 | 69.5 | 
| 72 | 20162090072 | 39.5 | 
| 73 | 20162090073 | 51.5 | 
| 74 | 20162090074 | 54.5 | 
| 75 | 20162090075 | 60 | 
| 76 | 20162090076 | 64 | 
| 77 | 20162090077 | 60.5 | 
| 78 | 20162090078 | 62 | 
| 79 | 20162090079 | 51.5 | 
| 80 | 20162090080 | 52 | 
| 81 | 20162090081 | 52 | 
| 82 | 20162090082 | 57.5 | 
| 83 | 20162090083 | 68.5 | 
| 84 | 20162090084 | 50.5 | 
| 85 | 20162090085 | 66 | 
| 86 | 20162090086 | 51.5 | 
| 87 | 20162090087 | 53.5 | 
| 88 | 20162090088 | 59 | 
| 89 | 20162090089 | 缺 考 | 
| 90 | 20162090090 | 66.5 | 
| 91 | 20162090091 | 57.5 | 
| 92 | 20162090092 | 55 | 
| 93 | 20162090093 | 48 | 
| 94 | 20162090094 | 49 | 
| 95 | 20162090095 | 61.5 | 
| 96 | 20162090096 | 56 | 
| 97 | 20162090097 | 49.5 | 
| 98 | 20162090098 | 58.5 | 
| 99 | 20162090099 | 62 | 
| 100 | 20162090100 | 60 | 
| 101 | 20162090101 | 58.5 | 
| 102 | 20162090102 | 50.5 | 
| 103 | 20162090103 | 66 | 
| 104 | 20162090104 | 61 | 
| 105 | 20162090105 | 61.5 | 
| 106 | 20162090106 | 缺 考 | 
| 107 | 20162090107 | 65 | 
| 108 | 20162090108 | 57.5 | 
| 109 | 20162090109 | 58 | 
| 110 | 20162090110 | 58 | 
| 111 | 20162090111 | 64 | 
| 112 | 20162090112 | 60.5 | 
| 113 | 20162090113 | 缺 考 | 
| 114 | 20162090114 | 59 | 
| 115 | 20162090115 | 67 | 
| 116 | 20162090116 | 50 | 
| 117 | 20162090117 | 60 | 
| 118 | 20162090118 | 70 | 
| 119 | 20162090119 | 64 | 
| 120 | 20162090120 | 63.5 | 
| 121 | 20162090121 | 57 | 
| 122 | 20162090122 | 64 | 
| 123 | 20162090123 | 61.5 | 
| 124 | 20162090124 | 66 | 
| 125 | 20162090125 | 67.5 | 
| 126 | 20162090126 | 50 | 
| 127 | 20162090127 | 64 | 
| 128 | 20162090128 | 59 | 
| 129 | 20162090129 | 60 | 
| 130 | 20162090130 | 57.5 | 
| 131 | 20162090131 | 61 | 
| 132 | 20162090132 | 58.5 | 
| 133 | 20162090133 | 56 | 
| 134 | 20162090134 | 47 | 
| 135 | 20162090135 | 59.5 | 
| 136 | 20162090136 | 55.5 | 
| 137 | 20162090137 | 61.5 | 
| 138 | 20162090138 | 48.5 | 
| 139 | 20162090139 | 55.5 | 
| 140 | 20162090140 | 61 | 
| 141 | 20162090141 | 65 | 
| 142 | 20162090142 | 53.5 | 
| 143 | 20162090143 | 62 | 
| 144 | 20162090144 | 53 | 
| 145 | 20162090145 | 55 | 
| 146 | 20162090146 | 56 | 
| 147 | 20162090147 | 50 | 
| 148 | 20162090148 | 55.5 | 
| 149 | 20162090149 | 72 | 
| 150 | 20162090150 | 57 | 
| 151 | 20162090151 | 59 | 
| 152 | 20162090152 | 52.5 | 
| 153 | 20162090153 | 59 | 
| 154 | 20162090154 | 缺 考 | 
| 155 | 20162090155 | 55 | 
| 156 | 20162090156 | 57 | 
| 157 | 20162090157 | 52 | 
| 158 | 20162090158 | 48 | 
| 159 | 20162090159 | 53.5 | 
| 160 | 20162090160 | 41.5 | 
| 161 | 20162090161 | 54 | 
| 162 | 20162090162 | 61 | 
| 163 | 20162090163 | 60 | 
| 164 | 20162090164 | 59 | 
| 165 | 20162090165 | 60 | 
| 166 | 20162090166 | 57 | 
| 167 | 20162090167 | 56.5 | 
| 168 | 20162090168 | 65 | 
| 169 | 20162090169 | 54 | 
| 170 | 20162090170 | 59 | 
| 171 | 20162090171 | 57 | 
| 172 | 20162090172 | 60.5 | 
| 173 | 20162090173 | 58.5 | 
| 174 | 20162090174 | 51.5 | 
| 175 | 20162090175 | 55.5 | 
| 176 | 20162090176 | 51.5 | 
| 177 | 20162090177 | 61.5 | 
| 178 | 20162090178 | 47 | 
| 179 | 20162090179 | 53.5 | 
| 180 | 20162090180 | 69.5 | 
| 181 | 20162090181 | 51.5 | 
| 182 | 20162090182 | 58 | 
| 183 | 20162090183 | 68 | 
| 184 | 20162090184 | 59 | 
| 185 | 20162090185 | 58.5 | 
| 186 | 20162090186 | 52.5 | 
| 187 | 20162090187 | 45.5 | 
| 188 | 20162090188 | 57.5 | 
| 189 | 20162090189 | 55 | 
| 190 | 20162090190 | 53 | 
| 191 | 20162090191 | 56.5 | 
| 192 | 20162090192 | 58 | 
| 193 | 20162090193 | 55 | 
| 194 | 20162090194 | 57.5 | 
| 195 | 20162090195 | 51.5 | 
| 196 | 20162090196 | 57.5 | 
| 197 | 20162090197 | 58 | 
| 198 | 20162090198 | 46.5 | 
| 199 | 20162090199 | 61.5 | 
| 200 | 20162090200 | 57.5 | 
| 201 | 20162090201 | 65 | 
| 202 | 20162090202 | 52 | 
| 203 | 20162090203 | 59 | 
| 204 | 20162090204 | 63.5 | 
| 205 | 20162090205 | 59.5 | 
| 206 | 20162090206 | 缺 考 | 
| 207 | 20162090207 | 58 | 
| 208 | 20162090208 | 54.5 | 
| 209 | 20162090209 | 46.5 | 
| 210 | 20162090210 | 47.5 | 
| 211 | 20162090211 | 54.5 | 
| 212 | 20162090212 | 59.5 | 
| 213 | 20162090213 | 50.5 | 
| 214 | 20162090214 | 45.5 | 
| 215 | 20162090215 | 缺 考 | 
| 216 | 20162090216 | 56 | 
| 217 | 20162090217 | 50 | 
| 218 | 20162090218 | 50 | 
| 219 | 20162090219 | 48.5 | 
| 220 | 20162090220 | 62.5 | 
| 221 | 20162090221 | 61.5 | 
| 222 | 20162090222 | 57.5 | 
| 223 | 20162090223 | 53 | 
| 224 | 20162090224 | 59 | 
| 225 | 20162090225 | 47.5 | 
| 226 | 20162090226 | 60 | 
| 227 | 20162090227 | 60.5 | 
| 228 | 20162090228 | 缺 考 | 
| 229 | 20162090229 | 50.5 | 
| 230 | 20162090230 | 53.5 | 
| 231 | 20162090231 | 61 | 
| 232 | 20162090232 | 57 | 
| 233 | 20162090233 | 53.5 | 
| 234 | 20162090234 | 56 | 
| 235 | 20162090235 | 55 | 
| 236 | 20162090236 | 44.5 | 
| 237 | 20162090237 | 43.5 | 
| 238 | 20162090238 | 缺 考 | 
| 239 | 20162090239 | 51 | 
| 240 | 20162090240 | 55 | 
| 241 | 20162090241 | 57 | 
| 242 | 20162090242 | 53 | 
| 243 | 20162090243 | 64.5 | 
| 244 | 20162090244 | 51 | 
| 245 | 20162090245 | 53 | 
| 246 | 20162090246 | 56.5 | 
| 247 | 20162090247 | 50 | 
| 248 | 20162090248 | 61 | 
| 249 | 20162090249 | 59 | 
| 250 | 20162090250 | 59 | 
| 251 | 20162090251 | 52.5 | 
| 252 | 20162090252 | 55 | 
| 253 | 20162090253 | 56 | 
| 254 | 20162090254 | 58 | 
| 255 | 20162090255 | 62 | 
| 256 | 20162090256 | 67 | 
| 257 | 20162090257 | 62 | 
| 258 | 20162090258 | 61.5 | 
| 259 | 20162090259 | 64.5 | 
| 260 | 20162090260 | 66 | 
| 261 | 20162090261 | 61 | 
| 262 | 20162090262 | 54 | 
| 263 | 20162090263 | 55.5 | 
| 264 | 20162090264 | 48.5 | 
| 265 | 20162090265 | 缺 考 | 
| 266 | 20162090266 | 52.5 | 
| 267 | 20162090267 | 59.5 | 
| 268 | 20162090268 | 66.5 | 
| 269 | 20162090269 | 47 | 
| 270 | 20162090270 | 47 | 
| 271 | 20162090271 | 52 | 
| 272 | 20162090272 | 66.5 | 
| 273 | 20162090273 | 55 | 
| 274 | 20162090274 | 46.5 | 
| 275 | 20162090275 | 71.5 | 
| 276 | 20162090276 | 53 | 
| 277 | 20162090277 | 60.5 | 
| 278 | 20162090278 | 43.5 | 
| 279 | 20162090279 | 54.5 | 
| 280 | 20162090280 | 58.5 | 
| 281 | 20162090281 | 58 | 
| 282 | 20162090282 | 58 | 
| 283 | 20162090283 | 50.5 | 
| 284 | 20162090284 | 67.5 | 
| 285 | 20162090285 | 53 | 
| 286 | 20162090286 | 46 | 
| 287 | 20162090287 | 58 | 
| 288 | 20162090288 | 61 | 
| 289 | 20162090289 | 60 | 
| 290 | 20162090290 | 58 | 
| 291 | 20162090291 | 65 | 
| 292 | 20162090292 | 50.5 | 
| 293 | 20162090293 | 56 | 
| 294 | 20162090294 | 56.5 | 
| 295 | 20162090295 | 52.5 | 
| 296 | 20162090296 | 62 | 
| 297 | 20162090297 | 58 | 
| 298 | 20162090298 | 58 | 
| 299 | 20162090299 | 60.5 | 
| 300 | 20162090300 | 58 | 
| 301 | 20162090301 | 缺 考 | 
| 302 | 20162090302 | 62.5 | 
| 303 | 20162090303 | 54 | 
| 304 | 20162090304 | 66.5 | 
| 305 | 20162090305 | 65.5 | 
| 306 | 20162090306 | 59 | 
| 307 | 20162090307 | 52 | 
| 308 | 20162090308 | 69 | 
| 309 | 20162090309 | 58.5 | 
| 310 | 20162090310 | 59.5 | 
| 311 | 20162090311 | 56.5 | 
| 312 | 20162090312 | 59.5 | 
| 313 | 20162090313 | 55 | 
| 314 | 20162090314 | 59 | 
| 315 | 20162090315 | 56.5 | 
| 316 | 20162090316 | 62 | 
| 317 | 20162090317 | 61 | 
| 318 | 20162090318 | 缺 考 | 
| 319 | 20162090319 | 58 | 
| 320 | 20162090320 | 缺 考 | 
| 321 | 20162090321 | 58 | 
| 322 | 20162090322 | 54.5 | 
| 323 | 20162090323 | 61 | 
| 324 | 20162090324 | 57 | 
| 325 | 20162090325 | 54 | 
| 326 | 20162090326 | 59 | 
| 327 | 20162090327 | 63.5 | 
| 328 | 20162090328 | 61 | 
| 329 | 20162090329 | 52.5 | 
| 330 | 20162090330 | 61.5 | 
| 331 | 20162090331 | 49 | 
| 332 | 20162090332 | 58 | 
| 333 | 20162090333 | 54 | 
| 334 | 20162090334 | 64 | 
| 335 | 20162090335 | 47 | 
| 336 | 20162090336 | 58 | 
| 337 | 20162090337 | 59 | 
| 338 | 20162090338 | 64 | 
| 339 | 20162090339 | 60.5 | 
| 340 | 20162090340 | 59 | 
| 341 | 20162090341 | 缺 考 | 
| 342 | 20162090342 | 55.5 | 
| 343 | 20162090343 | 56 | 
| 344 | 20162090344 | 缺 考 | 
| 345 | 20162090345 | 59.5 | 
| 346 | 20162090346 | 55.5 | 
| 347 | 20162090347 | 60.5 | 
| 348 | 20162090348 | 64 | 
| 349 | 20162090349 | 51.5 | 
| 350 | 20162090350 | 62 | 
| 351 | 20162090351 | 49.5 | 
| 352 | 20162090352 | 58.5 | 
| 353 | 20162090353 | 52 | 
| 354 | 20162090354 | 61 | 
| 355 | 20162090355 | 25.5 | 
| 356 | 20162090356 | 56 | 
| 357 | 20162090357 | 缺 考 | 
| 358 | 20162090358 | 60 | 
| 359 | 20162090359 | 54 | 
| 360 | 20162090360 | 58.5 | 
| 361 | 20162090361 | 67.5 | 
| 362 | 20162090362 | 56 | 
| 363 | 20162090363 | 62 | 
| 364 | 20162090364 | 59.5 | 
| 365 | 20162090365 | 63 | 
| 366 | 20162090366 | 52 | 
| 367 | 20162090367 | 49.5 | 
| 368 | 20162090368 | 55.5 | 
| 369 | 20162090369 | 60.5 | 
| 370 | 20162090370 | 59 | 
| 371 | 20162090371 | 58.5 | 
| 372 | 20162090372 | 52 | 
| 373 | 20162090373 | 0 | 
| 374 | 20162090374 | 缺 考 | 
| 375 | 20162090375 | 57 | 
| 376 | 20162090376 | 62 | 
| 377 | 20162090377 | 67.5 | 
| 378 | 20162090378 | 缺 考 | 
| 379 | 20162090379 | 49 | 
| 380 | 20162090380 | 54.5 | 
| 381 | 20162090381 | 55 | 
| 382 | 20162090382 | 46 | 
| 383 | 20162090383 | 54 | 
| 384 | 20162090384 | 51 | 
| 385 | 20162090385 | 54.5 | 
| 386 | 20162090386 | 63 | 
| 387 | 20162090387 | 55 | 
| 388 | 20162090388 | 54.5 | 
| 389 | 20162090389 | 45.5 | 
| 390 | 20162090390 | 59 | 
| 391 | 20162090391 | 缺 考 | 
| 392 | 20162090392 | 56 | 
| 393 | 20162090393 | 缺 考 | 
| 394 | 20162090394 | 49 | 
| 395 | 20162090395 | 53 | 
| 396 | 20162090396 | 52.5 | 
| 397 | 20162090397 | 64 | 
| 398 | 20162090398 | 52.5 | 
| 399 | 20162090399 | 61 | 
| 400 | 20162090400 | 57.5 | 
| 401 | 20162090401 | 53.5 | 
| 402 | 20162090402 | 59 | 
| 403 | 20162090403 | 55.5 | 
| 404 | 20162090404 | 56 | 
| 405 | 20162090405 | 缺 考 | 
| 406 | 20162090406 | 58.5 | 
| 407 | 20162090407 | 56 | 
| 408 | 20162090408 | 68.5 | 
| 409 | 20162090409 | 64.5 | 
| 410 | 20162090410 | 58 | 
| 411 | 20162090411 | 54 | 
| 412 | 20162090412 | 62.5 | 
| 413 | 20162090413 | 66.5 | 
| 414 | 20162090414 | 44 | 
| 415 | 20162090415 | 53.5 | 
| 416 | 20162090416 | 64 | 
| 417 | 20162090417 | 57.5 | 
| 418 | 20162090418 | 55 | 
| 419 | 20162090419 | 55 | 
| 420 | 20162090420 | 61.5 | 
| 421 | 20162090421 | 59 | 
| 422 | 20162090422 | 57 | 
| 423 | 20162090423 | 53.5 | 
| 424 | 20162090424 | 60.5 | 
| 425 | 20162090425 | 52.5 | 
| 426 | 20162090426 | 62 | 
| 427 | 20162090427 | 55 | 
| 428 | 20162090428 | 61.5 | 
| 429 | 20162090429 | 53.5 | 
| 430 | 20162090430 | 61 | 
| 431 | 20162090431 | 55 | 
| 432 | 20162090432 | 61.5 | 
| 433 | 20162090433 | 66 | 
| 434 | 20162090434 | 57 | 
